運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/10/9

x 3

x 4

x 2

x 2

x 3

x 2

x 1

x 4

x 4

x 3

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 11
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| 基本闘エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 9.78枚 |
| パワープロテイン | グッズ | 100.00% | 3.96枚 |
| ファイトゴング | グッズ | 100.00% | 3.96枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100.00% | 3.96枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100.00% | 3.48枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 100.00% | 3.26枚 |
| メガルカリオex | ポケモン | 100.00% | 2.96枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 2.57枚 |
| ジャッジマン | サポート | 100.00% | 2.17枚 |
| ソルロック | ポケモン | 95.65% | 2.50枚 |
| ルナトーン | ポケモン | 95.65% | 2.00枚 |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 91.30% | 1.24枚 |
| グラビティーマウンテン | スタジアム | 86.96% | 1.45枚 |
| リオル | ポケモン | 82.61% | 3.37枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 82.61% | 1.26枚 |
| ロック闘エネルギー | 特殊エネルギー | 65.22% | 1.60枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 65.22% | 1.20枚 |
| ミツルの思いやり | サポート | 60.87% | 1.36枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 60.87% | 1.07枚 |
| ニャースex | ポケモン | 52.17% | 1.00枚 |
| マクノシタ | ポケモン | 47.83% | 1.73枚 |
| ハリテヤマ | ポケモン | 47.83% | 1.73枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 34.78% | 2.75枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 34.78% | 2.00枚 |
| ヒーローマント | ポケモンのどうぐ | 34.78% | 1.00枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 30.43% | 2.14枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 30.43% | 1.14枚 |
| ノココッチex | ポケモン | 30.43% | 1.14枚 |
| トウコ | サポート | 30.43% | 1.14枚 |
| マキシマムベルト | ポケモンのどうぐ | 26.09% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 17.39% | 2.75枚 |
| 伝説の溶岩洞(右) | スタジアム | 17.39% | 2.00枚 |
| 伝説の溶岩洞(左) | スタジアム | 17.39% | 2.00枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 17.39% | 1.00枚 |
| リオル | ポケモン | 13.04% | 3.00枚 |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 13.04% | 1.33枚 |
| ツールスクラッパー | グッズ | 13.04% | 1.00枚 |
| スグリ | サポート | 13.04% | 1.00枚 |
| からておうの稽古 | サポート | 13.04% | 1.00枚 |
| シークレットボックス | グッズ | 13.04% | 1.00枚 |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 8.70% | 1.00枚 |
| シェイミ | ポケモン | 8.70% | 1.00枚 |
| プライムキャッチャー | グッズ | 8.70% | 1.00枚 |
| クラッシュハンマー | グッズ | 4.35% | 4.00枚 |
| ポケギア3.0 | グッズ | 4.35% | 3.00枚 |
| 探検家の先導 | サポート | 4.35% | 2.00枚 |
| アクロマの執念 | サポート | 4.35% | 2.00枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 4.35% | 2.00枚 |
| トゲピー | ポケモン | 4.35% | 2.00枚 |
| トゲキッス | ポケモン | 4.35% | 2.00枚 |
| バチンウニ | ポケモン | 4.35% | 1.00枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 4.35% | 1.00枚 |
| むしよけスプレー | グッズ | 4.35% | 1.00枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | ポケモン | 4.35% | 1.00枚 |
| ギリー | サポート | 4.35% | 1.00枚 |
| エネルギー回収 | グッズ | 4.35% | 1.00枚 |
| コダック | ポケモン | 4.35% | 1.00枚 |
| ポケモン回収サイクロン | グッズ | 4.35% | 1.00枚 |
| トゲチック | ポケモン | 4.35% | 1.00枚 |
| ミュウex | ポケモン | 4.35% | 1.00枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 4.35% | 1.00枚 |
| レガシーエネルギー | 特殊エネルギー | 4.35% | 1.00枚 |

x 4

x 3

x 1

x 1

x 2

x 3

x 1

x 1

x 3

x 4

x 1

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 9

x 1

x 2

x 3

x 1

x 3

x 2

x 2

x 3

x 2

x 1

x 4

x 2

x 3

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 1

x 2

x 9

x 2

x 4

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 2

x 2

x 11

x 3

x 3

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 4

x 4

x 4

x 4

x 1

x 1

x 2

x 4

x 2

x 1

x 2

x 1

x 1

x 2

x 10

x 2

x 4

x 3

x 2

x 2

x 3

x 2

x 4

x 4

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 1

x 1

x 2

x 10

x 1

x 4

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 2

x 1

x 2

x 3

x 3

x 4

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 10

x 3

x 3

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 2

x 8

x 2

x 3

x 3

x 3

x 2

x 3

x 2

x 1

x 4

x 2

x 2

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 9

x 1

x 4

x 3

x 3

x 2

x 1

x 4

x 4

x 2

x 4

x 3

x 3

x 1

x 4

x 4

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 8

x 2

x 3

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 12
カードラッシュの通販サイトを見に行く
