運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/10/9

x 3

x 2

x 2

x 3

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 4

x 2

x 3

x 9
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| 基本悪エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 8.75枚 |
| リーリエの決心 | サポート | 100.00% | 4.00枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| マシマシラ | ポケモン | 100.00% | 3.75枚 |
| ロケット団のラムダ | サポート | 100.00% | 3.50枚 |
| マリィのベロバー | ポケモン | 100.00% | 3.25枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 3.00枚 |
| スパイクタウンジム | スタジアム | 100.00% | 3.00枚 |
| なかよしポフィン | グッズ | 100.00% | 2.75枚 |
| マリィのオーロンゲex | ポケモン | 100.00% | 2.75枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 100.00% | 2.25枚 |
| ユキワラシ | ポケモン | 100.00% | 2.25枚 |
| ユキメノコ | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 100.00% | 2.00枚 |
| マリィのギモー | ポケモン | 100.00% | 2.00枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 100.00% | 1.00枚 |
| スボミー | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| イベルタル | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| ムク | サポート | 75.00% | 1.67枚 |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 75.00% | 1.00枚 |
| シェイミ | ポケモン | 75.00% | 1.00枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 75.00% | 1.00枚 |
| シークレットボックス | グッズ | 75.00% | 1.00枚 |
| シャリタツ | ポケモン | 50.00% | 1.00枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 25.00% | 2.00枚 |
| アンフェアスタンプ | グッズ | 25.00% | 1.00枚 |
| モモワロウex | ポケモン | 25.00% | 1.00枚 |
| アオキの手際 | サポート | 25.00% | 1.00枚 |
| ダークベル | グッズ | 25.00% | 1.00枚 |
| ハンディサーキュレーター | ポケモンのどうぐ | 25.00% | 1.00枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 25.00% | 1.00枚 |
| ガチグマ アカツキex | ポケモン | 25.00% | 1.00枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 25.00% | 1.00枚 |
| サマヨール | ポケモン | 25.00% | 1.00枚 |
| ハイパーボール | グッズ | 25.00% | 1.00枚 |

x 3

x 2

x 3

x 2

x 1

x 1

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 2

x 3

x 1

x 1

x 3

x 2

x 4

x 1

x 1

x 3

x 4

x 4

x 2

x 8

x 3

x 2

x 4

x 4

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 3

x 1

x 9

x 3

x 2

x 2

x 3

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 4

x 2

x 3

x 9

x 3

x 2

x 3

x 2

x 2

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 2

x 1

x 4

x 9
カードラッシュの通販サイトを見に行く
