運営
0
デッキタイプまとめ
更新日:2026/10/9

x 4

x 3

x 1

x 3

x 3

x 3

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 4

x 1

x 2

x 1

x 1

x 4

x 3

x 1

x 3

x 1

x 4

x 4

x 1

x 2
| カード名 | カテゴリ | 平均採用率 | 平均採用数 |
|---|---|---|---|
| なかよしポフィン | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| ユンゲラー | ポケモン | 100.00% | 4.00枚 |
| ポケパッド | グッズ | 100.00% | 4.00枚 |
| テレパス超エネルギー | 特殊エネルギー | 100.00% | 3.88枚 |
| トウコ | サポート | 100.00% | 3.75枚 |
| ヒカリ | サポート | 100.00% | 3.50枚 |
| フーディン | ポケモン | 100.00% | 3.00枚 |
| ふしぎなアメ | グッズ | 100.00% | 2.94枚 |
| ボスの指令 | サポート | 100.00% | 2.63枚 |
| 基本超エネルギー | 基本エネルギー | 100.00% | 1.38枚 |
| キチキギスex | ポケモン | 100.00% | 1.00枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 93.75% | 3.87枚 |
| ノココッチ | ポケモン | 87.50% | 2.79枚 |
| 改造ハンマー | グッズ | 87.50% | 1.43枚 |
| せいなるはい | グッズ | 87.50% | 1.00枚 |
| リッチエネルギー | 特殊エネルギー | 87.50% | 1.00枚 |
| シェイミ | ポケモン | 87.50% | 1.00枚 |
| バトルコロシアム | スタジアム | 81.25% | 3.15枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 81.25% | 2.85枚 |
| 夜のタンカ | グッズ | 81.25% | 1.15枚 |
| スイレンのお世話 | サポート | 81.25% | 1.08枚 |
| コダック | ポケモン | 75.00% | 1.00枚 |
| ゲノセクト | ポケモン | 50.00% | 1.13枚 |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 43.75% | 1.14枚 |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 37.50% | 1.33枚 |
| スピンロトム | ポケモン | 37.50% | 1.00枚 |
| ハンディサーキュレーター | ポケモンのどうぐ | 31.25% | 2.40枚 |
| 夜の鉱山 | スタジアム | 31.25% | 2.20枚 |
| ワンダーパッチ | グッズ | 31.25% | 1.00枚 |
| ビワ | サポート | 31.25% | 1.00枚 |
| ノコッチ | ポケモン | 25.00% | 1.50枚 |
| ケーシィ | ポケモン | 18.75% | 2.00枚 |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 18.75% | 1.67枚 |
| ドラメシヤ | ポケモン | 12.50% | 3.00枚 |
| ドロンチ | ポケモン | 12.50% | 3.00枚 |
| ラッキーメット | ポケモンのどうぐ | 12.50% | 2.00枚 |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 12.50% | 2.00枚 |
| ドラパルトex | ポケモン | 12.50% | 1.50枚 |
| スボミー | ポケモン | 12.50% | 1.00枚 |
| ノココッチex | ポケモン | 12.50% | 1.00枚 |
| ネオアッパーエネルギー | 特殊エネルギー | 12.50% | 1.00枚 |
| フーディン | ポケモン | 12.50% | 1.00枚 |
| ツツケラ | ポケモン | 6.25% | 2.00枚 |
| ドデカバシ | ポケモン | 6.25% | 2.00枚 |
| イグニッションエネルギー | 特殊エネルギー | 6.25% | 2.00枚 |
| ミミロル | ポケモン | 6.25% | 2.00枚 |
| メガミミロップex | ポケモン | 6.25% | 2.00枚 |
| ヨマワル | ポケモン | 6.25% | 2.00枚 |
| ジャミングタワー | スタジアム | 6.25% | 1.00枚 |
| パオジアン | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| オーガポン いしずえのめんex | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| アクロマの執念 | サポート | 6.25% | 1.00枚 |
| アセロラのいたずら | サポート | 6.25% | 1.00枚 |
| 基本炎エネルギー | 基本エネルギー | 6.25% | 1.00枚 |
| マツバの確信 | サポート | 6.25% | 1.00枚 |
| クセロシキのたくらみ | サポート | 6.25% | 1.00枚 |
| キュワワー | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| デデンネ | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| リグレー | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| ヨノワール | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |
| サマヨール | ポケモン | 6.25% | 1.00枚 |

x 3

x 1

x 4

x 4

x 1

x 3

x 3

x 1

x 1

x 2

x 1

x 4

x 4

x 2

x 3

x 2

x 1

x 1

x 4

x 3

x 3

x 3

x 1

x 4

x 1

x 3

x 1

x 4

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 2

x 1

x 4

x 3

x 3

x 1

x 1

x 1

x 1

x 2

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 3

x 2

x 2

x 3

x 3

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 4

x 3

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 2

x 3

x 1

x 3

x 3

x 2

x 1

x 4

x 4

x 3

x 3

x 3

x 1

x 1

x 1

x 2

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 1

x 3

x 4

x 3

x 1

x 1

x 4

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 1

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 1

x 2

x 4

x 3

x 3

x 1

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 3

x 2

x 1

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 2

x 1

x 3

x 2

x 2

x 4

x 4

x 3

x 3

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 1

x 4

x 4

x 2

x 1

x 4

x 2

x 4

x 1

x 4

x 4

x 3

x 3

x 1

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 1

x 1

x 2

x 3

x 3

x 1

x 2

x 4

x 1

x 4

x 2

x 3

x 1

x 4

x 3

x 3

x 3

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 4

x 2

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 4

x 1

x 4

x 1

x 4

x 4

x 3

x 3

x 1

x 4

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 4

x 4

x 3

x 1

x 1

x 1

x 2

x 4

x 3

x 2

x 1

x 3

x 2

x 4

x 1
カードラッシュの通販サイトを見に行く
